| Caractéristiques Générales |
| Fabricant: | Panasonic
|
| Code Fabricant (SKU): | CF52GGNBXPM
|
| Adresse du Site Internet du Fabricant: | www.panasonic.com
|
| Marque: | Panasonic
|
| Gamme: | Toughbook
|
| Série: | 52
|
| Référence Commerciale: | CF52GGNBXPM
|
| Catégorie: | Ordinateur Portable
|
| Processeur et Chipset |
| Fabricant du Processeur: | Intel
|
| Type de Processeur: | Core 2 Duo
|
| Référence du Processeur: | P8400
|
| Vitesse du Processeur: | 2,26 GHz
|
| Nombre de C?ur(s) du Processeur: | Dual Core/2 Coeurs
|
| Cache: | 3Mo
|
| Vitesse du Bus: | 1066 MHz
|
| Traitement 64-bit: | Oui
|
| Fabricant du Chipset: | Intel
|
| Référence du Chipset: | GM45 Express
|
| Mémoire |
| Mémoire: | 2Go
|
| Mémoire Maximum: | 8Go
|
| Technologie de la Mémoire: | DDR2 SDRAM
|
| Lecteur de Carte Mémoire: | Oui
|
| Type de Carte Mémoire: | Haute capacité numérique sécurisée (SDHC)
|
| Stockage |
| Capacité du Disque Dur: | 160Go
|
| Capacité du SSD: | Non Inclus
|
| Boitier SSD: | Non applicable
|
| Type de Disque Optique: | Graveur DVD
|
| Lecteur Optique: | DVD-RAM/±R/±RW
|
| Lecteur DVD Double Couche: | Oui
|
| Affichage et Résolution |
| Taille d'Ecran: | 15,4"
|
| Type d'Ecran: | Ecran LCD Couleur TFT à Matrice Active
|
| Technologie d'Ecran: | Ultra Bright
|
| Format d'Image: | 16:10
|
| Mode d'Ecran: | WXGA
|
| Résolution Graphique: | 1280 x 800
|
| Fabricant du Contrôleur Graphique: | Intel
|
| Capacité de la Mémoire Graphique: | 1Go
|
| Technologie de la Mémoire Graphique: | DDR2 SDRAM
|
| Accessibilité à la Mémoire Graphique: | Partagé
|
| Réseau & Communication |
| Wi-Fi: | Oui
|
| Norme Wi-Fi: | IEEE 802.11a/b/g
|
| Technologie Ethernet: | Gigabit Ethernet
|
| Extensions d'Entrées/Sorties |
| Type de Baies d'Extension en Entrée et Sortie: | poche multimedia
|
| Type de Slot d'Extension: | ExpressCard/54, PC Card Type II
|
| Interfaces/Ports |
| Norme USB: | USB 2.0
|
| VGA: | Oui
|
| Réseau (RJ45): | Oui
|
| Logiciels |
| Système d'Exploitation: | Windows 7 Professional Décadence à Windows XP Professionnel
|
| Périphériques de Saisie |
| Type de Périphérique de Pointage: | TouchPad
|
| Clavier: | Oui
|
| Caractéristiques de la Batterie |
| Composition Chimique de la Batterie: | Lithium Ion (Li-Ion)
|
| Caractéristiques de l'Alimentation |
| Tension d'Entrée: | 110 V AC, 220 V AC
|
| Caractéristiques Physiques |
| Couleur: | Alliage de Magnésium
|
| Construction: | Semi-Durci
|
| Hauteur: | 51 mm
|
| Largeur: | 356 mm
|
| Profondeur: | 287 mm
|
| Divers |
| Conformité Ecologique: | Oui
|
| Certificat de Conformité Ecologique/Autorisation: | Energy Star, EPEAT Silver, RoHS
|
| Garantie |
| Garantie Standard: | 3 an(s) Limité
|